I have 4 excellent games for the blog this time round, 3 from Kai Pannwitz who recently played for Scotland in the European Youth Championship in Prague.
I also have another well annotated game by David Cumming played on the internet.
Thank you to David and Kai for letting me post their games.
The first game is from Kai who almost beat his higher rated opponent but made an unfortunate error just a few moves from success:
| | (white to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | c5 |
---|
3. | d5 | b5 |
---|
4. | cxb5 | a6 |
---|
5. | bxa6 | g6 |
---|
6. | Nc3 | d6 |
---|
7. | e4 | Bg7 |
---|
8. | Bb5+ | Nbd7 |
---|
9. | Qe2 | O-O |
---|
10. | Bd2 | Qb6 |
---|
11. | a4 | Bxa6 |
---|
12. | Nf3 | Bxb5 |
---|
13. | Nxb5 | Ng4 |
---|
14. | Bc3 | Rfb8 |
---|
15. | O-O | Bxc3 |
---|
16. | bxc3 | Qb7 |
---|
17. | Nd2 | Ngf6 |
---|
18. | Rfb1 | Qc8 |
---|
19. | f4 | c4 |
---|
20. | g4 | Nc5 |
---|
21. | g5 | Nh5 |
---|
22. | f5 | Nd3 |
---|
23. | Nd4 | Rxb1+ |
---|
24. | Rxb1 | Ne5 |
---|
25. | Rb4 | Nf4 |
---|
26. | Qe3 | Nfd3 |
---|
27. | Rb6 | Rxa4 |
---|
28. | Nc6 | Nxc6 |
---|
29. | Rxc6 | Ra1+ |
---|
30. | Kg2 | Qd7 |
---|
31. | Nxc4 | Ne1+ |
---|
32. | Kg3 | gxf5 |
---|
33. | Nb6 | Qa7 |
---|
34. | Qd4 | f6 |
---|
35. | gxf6 | Qa2 |
---|
36. | Qf2 | f4+ |
---|
37. | Qxf4 | Qg2+ |
---|
38. | Kh4 | Nf3+ |
---|
39. | Qxf3 | Qxf3 |
---|
40. | fxe7 | Qxe4+ |
---|
41. | Kh3 | Qe3+ |
---|
42. | Kh4 | Qxe7+ |
---|
43. | Kh3 | Rg1 |
---|
44. | Nc4 | Qd7+ |
---|
|
Here is another well played game from Prague:
| | (white to move) 1. | d4 | d5 |
---|
2. | c4 | c6 |
---|
3. | Nf3 | Nf6 |
---|
4. | Qc2 | e6 |
---|
5. | g3 | Nbd7 |
---|
6. | Bg2 | dxc4 |
---|
7. | Qxc4 | Nb6 |
---|
8. | Qc2 | Nbd5 |
---|
9. | O-O | Qd7 |
---|
10. | Nc3 | Bd6 |
---|
11. | e4 | Nxc3 |
---|
12. | bxc3 | Be7 |
---|
13. | Ne5 | Qc7 |
---|
14. | Bf4 | Bd6 |
---|
15. | Nxf7 | Bxf4 |
---|
16. | Nxh8 | Bh6 |
---|
17. | e5 | Nd5 |
---|
18. | Qxh7 | Ne7 |
---|
19. | Ng6 | Nxg6 |
---|
20. | Qxg6+ | Qf7 |
---|
21. | Qxf7+ | Kxf7 |
---|
22. | Rab1 | b6 |
---|
23. | Bxc6 | Rb8 |
---|
24. | f4 | Ba6 |
---|
25. | Rf3 | g6 |
---|
26. | Kf2 | Rc8 |
---|
27. | Be4 | Kg7 |
---|
28. | g4 | g5 |
---|
29. | f5 | exf5 |
---|
30. | Rxf5 | Rxc3 |
---|
31. | Rf6 | Bd3 |
---|
32. | Rg6+ | Kf7 |
---|
33. | Bxd3 | Rxd3 |
---|
34. | Rxh6 | |
---|
|
Before the last game from Kai, here is another game from David Cumming:
| | (white to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bb5 | Nf6 |
---|
4. | O-O | Nxe4 |
---|
5. | d4 | Nd6 |
---|
6. | Bxc6 | dxc6 |
---|
7. | dxe5 | Nf5 |
---|
8. | Qxd8+ | Kxd8 |
---|
9. | Nc3 | Ke8 |
---|
10. | h3 | h5 |
---|
11. | Bf4 | Be7 |
---|
12. | Rad1 | Be6 |
---|
13. | Ng5 | Rh6 |
---|
14. | Rfe1 | Bb4 |
---|
15. | Nge4 | Rg6 |
---|
16. | Kh2 | b6 |
---|
17. | f3 | h4 |
---|
18. | a3 | Bxc3 |
---|
19. | Nxc3 | Rd8 |
---|
20. | Rxd8+ | Kxd8 |
---|
21. | Rd1+ | Kc8 |
---|
22. | b4 | Bc4 |
---|
23. | Rd2 | Re6 |
---|
24. | Kg1 | c5 |
---|
25. | bxc5 | b5 |
---|
26. | Rd1 | Ra6 |
---|
27. | Bc1 | Re6 |
---|
28. | Bf4 | Rc6 |
---|
29. | Ne4 | Be6 |
---|
30. | Kf2 | Ra6 |
---|
31. | Bc1 | Ra4 |
---|
32. | Rd3 | Kb7 |
---|
33. | Nd2 | a5 |
---|
34. | Ke1 | b4 |
---|
35. | axb4 | axb4 |
---|
36. | Nb3 | Ra2 |
---|
37. | Nd4 | Bc4 |
---|
38. | Nxf5 | Bxd3 |
---|
39. | cxd3 | Kc6 |
---|
40. | Kd1 | Kxc5 |
---|
41. | Bd2 | b3 |
---|
42. | Kc1 | Kd5 |
---|
43. | Nxh4 | Rc2+ |
---|
44. | Kd1 | Kd4 |
---|
45. | f4 | Kxd3 |
---|
|
And a final game from Kai, a game of knights!:
| | (white to move) 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nf3 | d6 |
---|
3. | c3 | Nf6 |
---|
4. | Be2 | e6 |
---|
5. | O-O | Be7 |
---|
6. | Bb5+ | Bd7 |
---|
7. | Bxd7+ | Qxd7 |
---|
8. | Re1 | Nc6 |
---|
9. | d4 | cxd4 |
---|
10. | cxd4 | d5 |
---|
11. | Nc3 | dxe4 |
---|
12. | Nxe4 | Nd5 |
---|
13. | Qb3 | b6 |
---|
14. | Bg5 | O-O |
---|
15. | Bxe7 | Ndxe7 |
---|
16. | Rad1 | Qd5 |
---|
17. | Qa3 | Rfd8 |
---|
18. | Nc3 | Qd6 |
---|
19. | Qb3 | Rd7 |
---|
20. | Qc2 | Nf5 |
---|
21. | d5 | Nb4 |
---|
22. | Qe4 | Qf8 |
---|
23. | dxe6 | Rxd1 |
---|
24. | Rxd1 | fxe6 |
---|
25. | Qxe6+ | Qf7 |
---|
26. | Qxf7+ | Kxf7 |
---|
27. | Rd7+ | Kf6 |
---|
28. | a3 | Nc6 |
---|
29. | g4 | Nfe7 |
---|
30. | Ne4+ | Kf7 |
---|
31. | Nfg5+ | Kg8 |
---|
32. | b4 | a6 |
---|
33. | Rb7 | Rb8 |
---|
34. | Rxb8+ | Nxb8 |
---|
35. | f4 | Nbc6 |
---|
36. | Ne6 | Nd5 |
---|
37. | Kf2 | Kf7 |
---|
38. | f5 | Ne5 |
---|
39. | h3 | Nc4 |
---|
40. | Nd4 | Nxa3 |
---|
41. | Nc6 | Nc2 |
---|
42. | Nd6+ | Kf8 |
---|
43. | b5 | a5 |
---|
44. | Nc4 | a4 |
---|
45. | Kf3 | a3 |
---|
46. | Nxa3 | Nxa3 |
---|
47. | Nd4 | Nc7 |
---|
48. | Ke4 | Naxb5 |
---|
49. | Nxb5 | Nxb5 |
---|
50. | Kd5 | Nc3+ |
---|
51. | Kc6 | b5 |
---|
52. | Kc5 | Ne4+ |
---|
53. | Kxb5 | Nf2 |
---|
54. | Kc4 | Nxh3 |
---|
55. | Kd5 | Nf4+ |
---|
56. | Ke5 | |
---|
|